BUDGET 2024 | |
REVENUS | |
TAXES | 735 914.98 $ |
TAXES SUR AUTRES BASE | 68 650.00 $ |
Total Autres Services Rendus | – |
TRANSPORT SUBVENTIONS | 342 267.00 $ |
Revenu Batiment Location | 63 000.00 $ |
License et Permis | 500.00 $ |
Droit de Mutation | 20 000.00 $ |
Droits Carriere et Sabliere | 25 000.00 $ |
Autres(TERRAIN) | 4 000.00 $ |
AMENDES ET PÉNALITÉS | – |
BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS | – |
ARRIÉRÉS DE TAXES | 900.00 $ |
AUTRE REVENUS | 9 111.20 $ |
TOTAL DES REVENUS | 1 269 843.18 $ |
DÉPENSES | |
ADMINISTRATION GÉNÉRAL ET GREFFE | 280 712.00 $ |
SÉCURITÉ PUBLIQUE | 138 580.00 $ |
TRANSPORT | 635 789.68 $ |
HYGIÈNE DU MILIEU | 69 881.00 $ |
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 30 050.00 $ |
LOISIRS ET CULTURE | 114 830.50 $ |
TOTAL DES DÉPENSES | 1 269 843.18 $ |
SURPLUS (DÉFICIT) | 0.00 $ |