BUDGET 2023 | |
REVENUS | |
TAXES | 567 665.11 $ |
TAXES SUR AUTRES BASE | 63 833.20 $ |
Total Autres Services Rendus | 10 000.00 $ |
TRANSPORT SUBVENTIONS | 402 240.00 $ |
Revenu Batiment Location | 16 000.00 $ |
License et Permis | 2 600.00 $ |
Droit de Mutation | 20 000.00 $ |
Droits Carriere et Sabliere | 25 000.00 $ |
Autres(TERRAIN) | 1 900.00 $ |
AMENDES ET PÉNALITÉS | – $ |
BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS | 160.00 $ |
ARRIÉRÉS DE TAXES | 2 000.00 $ |
AUTRE REVENUS | 62 542.00 $ |
TOTAL DES REVENUS | 1 173 940.31 $ |
DÉPENSES | |
ADMINISTRATION GÉNÉRAL ET GREFFE | 260 489.00 $ |
SÉCURITÉ PUBLIQUE | 116 751.14 $ |
TRANSPORT | 625 301.58 $ |
HYGIÈNE DU MILIEU | 77 475.00 $ |
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT | 35 550.00 $ |
LOISIRS ET CULTURE | 58 373.59 $ |
TOTAL DES DÉPENSES | 1 173 940.31 $ |
SURPLUS (DÉFICIT) | 0.00 $ |